Nombre y ubicación de ACO
Banner Health Network Aspire LLC
2901 N Central Ave, Suite 160
Phoenix, AZ 85012
Contacto principal de ACO
Kynda Wolfrum, directora sénior de Operaciones Gubernamentales
Teléfono: (602) 747-4000
Correo electrónico: [email protected]
| Participantes de ACO | Participante de ACO en empresa conjunta |
| Banner Alzheimer's Institute | No |
| Banner Cancer Specialists, LLC | No |
| Banner Churchill Community Hospital | No |
| Médicos de Banner Health West LLC | No |
| Banner Physician Specialists Arizona LLC | No |
| Banner Urgent Care Arizona LLC | No |
| Banner Urgent Care Colorado | No |
| Servicios de Banner Urgent Care LLC | No |
| Clínica La Familia PC | No |
| Community Hospital | No |
| Denova Collaborative Health LLC | No |
| John Prieve DO Una corporación profesional | No |
| Ogallala Community Hospital | No |
| Page Hospital | No |
| Grupo Médico Pebble Creek PLLC | No |
| Hospital del condado de Platte | No |
| Miembro Nombre de pila | Miembro Apellido | Miembro Título/Posición | Miembro Poder de voto | Afiliación Tipo | Nombre comercial legal del participante de ACO, si corresponde |
| Cristina | Jara | Gerente | 14,28% | Participante de ACO Representante | Médicos de Banner Health West LLC |
| Steven | Löcke | Silla | 14,29% | Participante de ACO Representante | Hospital del condado de Platte |
| Ronda | Dabney | Gerente | 14,29% | Participante de ACO Representante | Médicos de Banner Health West LLC |
| Stacy | Henley | Gerente | 14,29% | Participante de ACO Representante | Médicos de Banner Health West LLC |
| Tomás | Burke | Beneficiario | 14,28% | Beneficiario de Medicare Representante | N / A |
| Gina | Valentín | Gerente | 14,29% | Participante de ACO Representante | Hospital del condado de Platte |
| Lanza | Portero | Gerente | 14,28% | Participante de ACO Representante | Médicos de Banner Health West LLC |
Redes de prácticas individuales de profesionales de ACO
Monto de ahorros/pérdidas compartidos:
Nuestra ACO aún no ha recibido los resultados de la conciliación financiera; por lo tanto, esta sección no es aplicable en este momento.
Distribución de Ahorros Compartidos:
Nuestra ACO aún no ha recibido los resultados de la conciliación financiera; por lo tanto, esta sección no es aplicable en este momento.
Resultados de desempeño de calidad 2024:
Nuestra ACO no participó en el Programa de Ahorros Compartidos en este año de desempeño; por lo tanto, esta sección no es aplicable en este momento.