El peso corporal "ideal" es un peso objetivo que se obtiene a partir de su altura y sexo. La siguiente es una tabla que puede utilizar para estimar su rango de peso corporal "ideal".
Existen diversos requisitos para poder optar a una cirugía bariátrica. Uno de ellos es tener un sobrepeso de aproximadamente 100 libras.
Por ejemplo, si una mujer mide 1,62 m y pesa 140 kg, su “peso ideal” podría estar entre 48 y 60 kg. Está aproximadamente 90 kg por encima de su peso ideal y podría perder 45 kg o más con una cirugía para bajar de peso.
Para obtener más información sobre la cirugía para perder peso, mire nuestro video informativo gratuito .
La cirugía bariátrica es más que sólo perder peso: puede mejorar o resolver afecciones como la diabetes, la hipertensión y la apnea del sueño, ayudándole a vivir una vida más saludable y activa.
¿Le preocupan los costos? Muchos planes de seguro cubren la cirugía bariátrica.
En Banner Health, nuestro equipo bariátrico experto brinda atención personalizada antes, durante y después de su cirugía, garantizando que tenga las herramientas que necesita para el éxito a largo plazo.
Masculino | Femenino | |||
Altura | Peso corporal ideal | Altura | Peso corporal ideal | |
4' 6" | 63 - 77 libras. | 4' 6" | 63 - 77 libras. | |
4' 7" | 68 - 84 libras. | 4' 7" | 68 - 83 libras. | |
4' 8" | 74 - 90 libras. | 4' 8" | 72 - 88 libras. | |
4' 9" | 79 - 97 libras. | 4' 9" | 77 - 94 libras. | |
4' 10" | 85 - 103 libras. | 4' 10" | 81 - 99 libras. | |
4' 11" | 90 - 110 libras. | 4' 11" | 86 - 105 libras. | |
5' 0" | 95 - 117 libras. | 5' 0" | 90 - 110 libras. | |
5' 1" | 101 - 123 libras. | 5' 1" | 95 - 116 libras. | |
5' 2" | 106 - 130 libras. | 5' 2" | 99 - 121 libras. | |
5' 3" | 112 - 136 libras. | 5' 3" | 104 - 127 libras. | |
5' 4" | 117 - 143 libras. | 5' 4" | 108 - 132 libras. | |
5' 5" | 122 - 150 libras. | 5' 5" | 113 - 138 libras. | |
5' 6" | 128 - 156 libras. | 5' 6" | 117 - 143 libras. | |
5' 7" | 133 - 163 libras. | 5' 7" | 122 - 149 libras. | |
5' 8" | 139 - 169 libras. | 5' 8" | 126 - 154 libras. | |
5' 9" | 144 - 176 libras. | 5' 9" | 131 - 160 libras. | |
5' 10" | 149 - 183 libras. | 5' 10" | 135 - 165 libras. | |
5' 11" | 155 - 189 libras. | 5' 11" | 140 - 171 libras. | |
6' 0" | 160 - 196 libras. | 6' 0" | 144 - 176 libras. | |
6' 1" | 166 - 202 libras. | 6' 1" | 149 - 182 libras. | |
6' 2" | 171 - 209 libras. | 6' 2" | 153 - 187 libras. | |
6' 3" | 176 - 216 libras. | 6' 3" | 158 - 193 libras. | |
6' 4" | 182 - 222 libras. | 6' 4" | 162 - 198 libras. | |
6' 5" | 187 - 229 libras. | 6' 5" | 167 - 204 libras. | |
6' 6" | 193 - 235 libras. | 6' 6" | 171 - 209 libras. | |
6' 7" | 198 - 242 libras. | 6' 7" | 176 - 215 libras. | |
6' 8" | 203 - 249 libras. | 6' 8" | 180 - 220 libras. | |
6' 9" | 209 - 255 libras. | 6' 9" | 185 - 226 libras. | |
6' 10" | 214 - 262 libras. | 6' 10" | 189 - 231 libras. | |
6' 11" | 220 - 268 libras. | 6' 11" | 194 - 237 libras. | |
7' 0" | 225 - 275 libras. | 7' 0" | 198 - 242 libras. |
La tabla original de peso corporal ideal fue desarrollada por MET Life en 1943.